字数统计排版
总字数 | 0(个) |
总行数 | 0(行) |
中文字数 | 0(个) |
中文标点 | 0(个) |
字母个数 | 0(个) |
单词个数 | 0(个) |
英文标点 | 0(个) |
数字个数 | 0(个) |
数字组 | 0(个) |
总字数 | 0(个) |
总行数 | 0(行) |
中文字数 | 0(个) |
中文标点 | 0(个) |
字母个数 | 0(个) |
单词个数 | 0(个) |
英文标点 | 0(个) |
数字个数 | 0(个) |
数字组 | 0(个) |
字数统计排版工具包含字数计算和文字排版的功能,其中字数计算有统计总字数、总行数、中文字数、中文标点、字母个数、单词个数、英文标点、数字个数、数字组的功能。你只需要将文字复制到输入框内,即可以显示相对应的结果,简单实用。